Size Charts
CHOOSE YOUR HELMET TYPE AND CHECK YOUR NEEDED SIZE
CHOOSE YOUR HELMET TYPE AND CHECK YOUR NEEDED SIZE
How to measure your headsize:
- Take a tape measure and put it around your head.
- Make sure that the tape measure is straight around and not crooked
- You can then use the size chart to determine your optimal helmet size.
Important: When your head size is in between 2 helmet sizes (e.g. 58 cm), we recommend choosing the larger size.
Sizes
| Head Size | Helmet Size | Padding Front* | Padding Rear* |
|---|---|---|---|
| 46 cm | XXS–S | 12 mm | 12 mm |
| 47 cm | XXS–S | 8 mm | 12 mm |
| 48 cm | XXS–S | 8 mm | 8 mm |
| 49 cm | XXS–S | 8 mm | 8 mm |
| 50 cm | XXS–S | 5 mm | 8 mm |
| 51 cm | XXS–S | 5 mm | 5 mm |
| 52 cm | XXS–S (M–L) | 5 mm (8 mm) | 5 mm (12 mm) |
| 53 cm | M–L | 8 mm | 8 mm |
| 54 cm | M–L | 8 mm | 8 mm |
| 55 cm | M–L | 5 mm | 8 mm |
| 56 cm | M–L | 5 mm | 5 mm |
| 57 cm | M–L | 5 mm | 5 mm |
| 58 cm | M–L (XL–XXL) | 5 mm (8 mm) | 5 mm (12 mm) |
| 59 cm | XL–XXL | 8 mm | 8 mm |
| 60 cm | XL–XXL | 5 mm | 8 mm |
| 61 cm | XL–XXL | 5 mm | 5 mm |
| 62 cm | XL–XXL | 5 mm | 5 mm |
| 63 cm | XL–XXL | 5 mm | 5 mm |
How to measure your headsize:
- Take a tape measure and put it around your head.
- Make sure that the tape measure is straight around and not crooked
- You can then use the size chart to determine your optimal helmet size.
Important: When your head size is in between 2 helmet sizes (e.g. 58 cm), we recommend choosing the larger size.
Sizes
| Head Size | Helmet Size | Padding Front* | Padding Rear* |
|---|---|---|---|
| 52 cm | M–L | 8 mm | 12 mm |
| 53 cm | M–L | 8 mm | 8 mm |
| 54 cm | M–L | 8 mm | 8 mm |
| 55 cm | M–L | 5 mm | 8 mm |
| 56 cm | M–L | 5 mm | 5 mm |
| 57 cm | M–L | 5 mm | 5 mm |
| 58 cm | M–L (XL–XXL) | 5 mm (8 mm) | 5 mm (12 mm) |
| 59 cm | XL–XXL | 8 mm | 8 mm |
| 60 cm | XL–XXL | 5 mm | 8 mm |
| 61 cm | XL–XXL | 5 mm | 5 mm |
| 62 cm | XL–XXL | 5 mm | 5 mm |
| 63 cm | XL–XXL | 5 mm | 5 mm |
